
3話と4話では、3つのCELLが1チームになった9人体制でバトルを行う「コネクトミッション」が開催。
その結果を受け、5話では、ついに45人の脱落者が発表されました。
脱落はCELLごとなので、同じCELLのうち1人だけよくてもダメ。3人いっぺんに落ちてしまいます。そして脱落するCELLは16CELL、つまり48人。そのうち3人が「プラネットパス」として救済されるので、45人が脱落、54人が生き残るという仕組みです。。
今回の記事では、生き残ったCELLとその順位、そして新TOP9とプラネットパスの3人など、5話の詳細をネタバレご紹介していきます。
第1回生存CELL&順位発表!! 残った17CELLは?
第1次グローバル投票は2021年8月13日~8月28日に実施され、最終的に164カ国、3936万509票もの投票数を記録したとのことです。これに、最初のコネクトミッションで勝利した5チームのベネフィットも換算して順位が決定!
コネクトミッションは、3つのCELLが一つのチームで戦いましたが、ここでは同じチーム内でも生存したCELLと脱落したCELLに別れてしまいます。そうなると、もう一緒のステージに立つことは叶いません。。
順位 | Kグループ | Cグループ | Jグループ |
---|---|---|---|
1位 | チェ・ユジン(P7) | ツァイ・ビーン(P8) | メイ |
2位 | ソ・ヨンウン(P6) | シェン・シャオティン(P3) | 川口 ゆりな |
3位 | チョン・ジユン(P5) | スー・ルイチー(P4) | 江崎 ひかる(P1) |
4位 | カン・イェソ(P2) | ファン・シンチャオ | 坂本 舞白 |
5位 | キム・チェヒョン | リー・イマン | 桑原 彩菜(P9) |
6位 | キム・ドア | シュイ・ズーイン | 新井 理沙子 |
7位 | ヒュニン・バヒエ | シュイ・ニエンツー | 坂本 志穂菜 |
8位 | キム・スヨン | フー・ヤーニン | 野仲 紗奈 |
9位 | キム・ダヨン | ウー・タミー | 櫻井 美羽 |
10位 | チェ・イェヨン | チェン・シンウェイ | 久保 玲奈 |
11位 | グイン・マヤ | ヤン・ズーグァ | 嘉味元 琴音 |
12位 | ホ・ジウォン | ジアイ | 山内 若杏名 |
13位 | イ・チェユン | リョン・チェクイン | 岸田 莉里花 |
14位 | イ・へウォン | リャン・ジャオ | 永井 愛実 |
15位 | アン・ジョンミン | ワン・ヤーラ | 藤本 彩花 |
16位 | キム・ボラ | ヂャン・ルォフェイ | 早瀬 華 |
17位 | ユン・ジア | チョウ・シンユー | 島 望叶 |

さすがというべきか、前回のTOP9は全員上位で残りましたね!!
ただ、CELLごとの生存・脱落というシステム上、推しが残らずに悲鳴を上げるファンも……。
プラネットパスで救済された3人は?
マスターたちの救済により、生き残った3人は、Kグループがキム・ヘリムさん、Cグループがウェン・ヂャさん、そしてJグループが池間 琉杏さん!!ちなみに17位と18位は、6万9千強の得票差があったとのことです。

一時はダメかと肩を落としていたのに、救済されることが発表されて顔をぐしゃぐしゃにするウェン・ヂャさん。コネクトミッションの時には、マスターの中間確認時にボロボロだったチームメンバーに「私は家に帰りたくない」と強い意志を示し、発破をかけていましたが、今回マスターからもそういった真摯な姿勢が評価につながったようです。
改めて生き残ったウェン・ヂャさんには、「お誕生日みたい」として、99人のメンバーからハッピーバースデーの歌声が会場に響きました…。
また、池間 琉杏さんには、「芸能人になるべき人」「チームパフォーマンスのために貢献していた」との評価、キム・ヘリムさんには卓越したボーカルの力とリーダーシップが評価されました。
Kグループ | Cグループ | Jグループ | |
---|---|---|---|
プラネットパス | キム・ヘリム | ウェン・ヂャ | 池間 琉杏 |
第1回脱落CELL&順位発表!! 脱落した16CELLは?
※名前に☆がついているメンバーはプラネットパスにより救済された3人
順位 | Kグループ | Cグループ | Jグループ |
---|---|---|---|
18位 | キム・セイン | ☆ウェン・ヂャ | 岡崎 百々子 |
19位 | ユ・ダヨン | シュイ・ルォウェイ | 神藏 令 |
20位 | ☆キム・へリム | マー・ユーリン | 大熊 李 |
21位 | イ・ヨンギョン | シャ・イェン | 稲葉 ヴィヴィアン |
22位 | シム・スンウン | ジエン・ツーリン | 安藤 梨花 |
23位 | チョン・ミン | リャン・チャオ | 林 楓子 |
24位 | イ・ソヌ | ポン・インチー | 比屋定 和 |
25位 | キム・イェウン | リウ・シーチー | ☆池間 琉杏 |
26位 | イ・ユンジ | グー・イージョウ | 村上 結愛 |
27位 | イ・ナヨン | ツゥイ・ウェンメイシウ | 沖 楓花 |
28位 | ソ・ジミン | ワン・チウル | 伊藤 美優 |
29位 | リュ・シオン | ヂャン・ジン | 寺崎 日菜 |
30位 | チェ・ヘリン | リウ・ユーハン | 荒武 凛香 |
31位 | キム・ユビン | リン・シューユィン | 中村 伽羅 |
32位 | ハン・ダナ | リン・チェンハン | 北島 由菜 |
33位 | チョ・ハウン | ホー・スーチン | 菅野 美優 |
第1回PLANET TOP9発表!

順位 | 名前 | 国 | 換算スコア | 韓国票 | グローバル票 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 川口 ゆりな | J | 4,446,387 | 342,119 | 1,816,746 | グローバル投票参加の164か国のうち、83か国で1位 |
2位 | シェン・シャオティン | C | 3,919,277 | 298,212 | 1,620,685 | – |
3位 | 江崎 ひかる | J | 3,138,429 | 208,676 | 1,471,455 | アメリカ・イギリス・フランス・メキシコ2位、コロンビア1位 |
4位 | チェ・ユジン | K | 3,119,661 | 218,207 | 1,400,513 | シンガポール・ベトナム・フィリピン2位、アメリカ・イギリス3位、韓国4位 |
5位 | 坂本 舞白 | J | 2,784,657 | 180,474 | 1,332,567 | 日本1位 |
6位 | スー・ルイチー | C | 2,598,795 | 124,836 | 1,494,945 | 日本2位、中国3位、韓国8位 |
7位 | ツァイ・ビーン | C | 2,361,224 | 168,887 | 1,033,526 | スペイン・フランス・イギリスなどで多くの得票 |
8位 | カン・イェソ | K | 1,744,198 | 128,658 | 744,635 | 日本6位、中国8位、韓国9位 |
9位 | キム・チェヒョン | K | 1,704,528 | 142,258 | 632,422 | – |
K、C、Jグループからそれぞれ3人ずつ、新たなTOP9が発表されました。日本人は上位5位に3人がランクイン!1位の川口ゆりなさんは、グローバル投票参加の164か国のうち、半数以上の83か国で1位を獲得したそうで、すごいですね!!
また、川口ゆりなさんと5位の坂本舞白さんは、マスターのTOP9に入っていませんでした!!

5位の坂本舞白さんは、
「自分がTOP9に入るとは想像もしていませんでした、心の準備ができていません、でも、選んでくださったことが本当に幸せです。この順位に見合うパフォーマンスをお見せしたいです。これからがスタートです。これから見守ってください」
と流暢な韓国語で挨拶。

江崎ひかるさんは、「夢かと思いました。信じられない」と大喜びする一方、「これからも夢に向かって死ぬ気で頑張る」と気合い新た!あまりの嬉しさに、その場でぴょんぴょん飛び跳ねる可愛い姿も。

1位は川口ゆりなさん!2位のシェン・シャオティンさんとは同じCELLという運命的な順位でした。
川口ゆりなさんは、
「まだまだ未熟な部分をこれからもっともっと自分で努力して磨いていって、応援してくれるプラネットガーディアンのみなさんに第一回の投票で決まるTOP9の1位をとった川口ゆりなとして認めてもらえるようにもっともっと頑張るので、見守ってくださると嬉しいです。よろしくお願いします」
と挨拶。
でも、このTOP9もキープできるとは限りません!
第1回各国個人順位
※名前に▲がついているメンバーは脱落
順位 | Kグループ | Cグループ | Jグループ |
---|---|---|---|
1位 | チェ・ユジン | シェン・シャオティン | 川口 ゆりな |
2位 | カン・イェソ | スー・ルイチー | 江崎 ひかる |
3位 | キム・チェヒョン | ツァイ・ビーン | 坂本 舞白 |
4位 | ソ・ヨンウン | ファン・シンチャオ | メイ |
5位 | キム・ドア | チェン・シンウェイ | 岸田 莉里花 |
6位 | ヒュニン・バヒエ | シュイ・ズーイン | 野仲 紗奈 |
7位 | キム・ダヨン | フー・ヤーニン | 永井 愛実 |
8位 | キム・スヨン | ▲シャ・イェン | 櫻井 美羽 |
9位 | グイン・マヤ | リー・イマン | 桑原 彩菜 |
10位 | ユン・ジア | リャン・ジャオ | 久保 玲奈 |
11位 | ホ・ジウォン | ウェン・ヂャ | 坂本 志穂菜 |
12位 | キム・ボラ | ジアイ | ▲伊藤 美優 |
13位 | チェ・イェヨン | ワン・ヤーラ | 嘉味元 琴音 |
14位 | ▲ユ・ダヨン | チョウ・シンユー | 池間 琉杏 |
15位 | チョン・ジユン | ▲リャン・チャオ | ▲林 楓子 |
16位 | イ・チェユン | シュイ・ニエンツー | 新井 理沙子 |
17位 | アン・ジョンミン | ヤン・ズーグァ | ▲比屋定 和 |
18位 | イ・ヘウォン | ヂャン・ルォフェイ | 山内 若杏名 |
19位 | ▲キム・セイン | ▲シュイ・ルォウェイ | ▲安藤 梨花 |
20位 | キム・へリム | ▲グー・イージョウ | ▲荒武 凛香 |
21位 | ▲シム・スンウン | リョン・チェクイン | ▲岡崎 百々子 |
22位 | ▲イ・ヨンギョン | ▲ヂャン・ジン | ▲稲葉 ヴィヴィアン |
23位 | ▲イ・ナヨン | ウー・タミー | ▲村上 結愛 |
24位 | ▲イ・ソヌ | ▲マー・ユーリン | 藤本 彩花 |
25位 | ▲キム・イェウン | ▲リン・チェンハン | ▲神藏 令 |
26位 | ▲イ・ユンジ | ▲ツゥイ・ウェンメイシウ | 島 望叶 |
27位 | ▲チェ・ヘリン | ▲ジエン・ツーリン | 早瀬 華 |
28位 | ▲リュ・シオン | ▲ホー・スーチン | ▲寺崎 日菜 |
29位 | ▲ソ・ジミン | ▲ポン・インチー | ▲大熊 李 |
30位 | ▲チョン・ミン | ▲リン・シューユィン | ▲沖 楓花 |
31位 | ▲キム・ユビン | ▲リウ・シーチー | ▲菅野 美優 |
32位 | ▲チョ・ハウン | ▲ワン・チウル | ▲北島 由菜 |
33位 | ▲ハン・ダナ | ▲リウ・ユーハン | ▲中村 伽羅 |
個人順位も判明しました。個人での順位が高くても、CELLの順位が17位以内に入っていないと脱落してしまっています。運命共同体だからこその厳しさですね。
なお第2次グローバル投票は、2021年9月3日~9月18日実施(予定)。K・C・Jグループそれぞれ3人ずつ、計9人投票を行います。さらに次からは残った54人による、新たなミッションでの戦いが始まります。まだまだどうなるかわかりません!!
【放送日時】
2021年8月6日(金)20時20分~毎週金曜日放送(全12話)
【配信】
ABEMA(チャンネル:「SPECIAL2」)
https://abema.tv/video/title/458-12
Mnet
https://mnetjp.com/
【案内マスター】ヨ・ジング
【K-POPマスター】ソンミ/ティファニー
【ダンスマスター】ペク・グヨン/チャン・ジュヒ
【ボーカスマスター】イム・ハンビョル/チョ・アヨン